Gewinnzahlen Samstag 30.12.2000

1
0
9
3
0
9

Gewinnquoten Samstag 30.12.2000

Spieleinsatz: 19.768.414,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:944642 x

Endzahl: 09 Gewinn: 6 € Anz.:83081 x

Endzahl: 309 Gewinn :66 € Anz.:8314 x

Endzahl: 9309 Gewinn: 666 € Anz.:812 x

Endzahl: 09309 Gewinn: 6.666 € Anz.:69 x

Endzahl: 109309 Gewinn: 100.000 € Anz.:10 x

Lottozahlen vom 30.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 30.12.2000

1
0
9
3
0
9

Gewinnquoten Samstag 30.12.2000

Spieleinsatz: 19.768.414,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:944642 x

Endzahl: 09 Gewinn: 6 € Anz.:83081 x

Endzahl: 309 Gewinn :66 € Anz.:8314 x

Endzahl: 9309 Gewinn: 666 € Anz.:812 x

Endzahl: 09309 Gewinn: 6.666 € Anz.:69 x

Endzahl: 109309 Gewinn: 100.000 € Anz.:10 x

Lottozahlen vom 30.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 27.12.2000

1
7
6
0
2
5

Gewinnquoten Mittwoch 27.12.2000

Spieleinsatz: 4.313.088,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:210114 x

Endzahl: 25 Gewinn: 6 € Anz.:22039 x

Endzahl: 025 Gewinn :66 € Anz.:2041 x

Endzahl: 6025 Gewinn: 666 € Anz.:190 x

Endzahl: 76025 Gewinn: 6.666 € Anz.:23 x

Endzahl: 176025 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 27.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 27.12.2000

1
7
6
0
2
5

Gewinnquoten Mittwoch 27.12.2000

Spieleinsatz: 4.313.088,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:210114 x

Endzahl: 25 Gewinn: 6 € Anz.:22039 x

Endzahl: 025 Gewinn :66 € Anz.:2041 x

Endzahl: 6025 Gewinn: 666 € Anz.:190 x

Endzahl: 76025 Gewinn: 6.666 € Anz.:23 x

Endzahl: 176025 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 27.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 23.12.2000

9
9
1
0
8
6

Gewinnquoten Samstag 23.12.2000

Spieleinsatz: 20.723.508,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:959664 x

Endzahl: 86 Gewinn: 6 € Anz.:95372 x

Endzahl: 086 Gewinn :66 € Anz.:9138 x

Endzahl: 1086 Gewinn: 666 € Anz.:930 x

Endzahl: 91086 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 991086 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 23.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 23.12.2000

9
9
1
0
8
6

Gewinnquoten Samstag 23.12.2000

Spieleinsatz: 20.723.508,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:959664 x

Endzahl: 86 Gewinn: 6 € Anz.:95372 x

Endzahl: 086 Gewinn :66 € Anz.:9138 x

Endzahl: 1086 Gewinn: 666 € Anz.:930 x

Endzahl: 91086 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 991086 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 23.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 20.12.2000

5
0
9
5
8
9

Gewinnquoten Mittwoch 20.12.2000

Spieleinsatz: 4.732.910,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:218623 x

Endzahl: 89 Gewinn: 6 € Anz.:21563 x

Endzahl: 589 Gewinn :66 € Anz.:2198 x

Endzahl: 9589 Gewinn: 666 € Anz.:229 x

Endzahl: 09589 Gewinn: 6.666 € Anz.:25 x

Endzahl: 509589 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 20.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 20.12.2000

5
0
9
5
8
9

Gewinnquoten Mittwoch 20.12.2000

Spieleinsatz: 4.732.910,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:218623 x

Endzahl: 89 Gewinn: 6 € Anz.:21563 x

Endzahl: 589 Gewinn :66 € Anz.:2198 x

Endzahl: 9589 Gewinn: 666 € Anz.:229 x

Endzahl: 09589 Gewinn: 6.666 € Anz.:25 x

Endzahl: 509589 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 20.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 16.12.2000

2
0
3
3
5
3

Gewinnquoten Samstag 16.12.2000

Spieleinsatz: 18.743.742,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:880098 x

Endzahl: 53 Gewinn: 6 € Anz.:88905 x

Endzahl: 353 Gewinn :66 € Anz.:8914 x

Endzahl: 3353 Gewinn: 666 € Anz.:872 x

Endzahl: 03353 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 203353 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 16.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 16.12.2000

2
0
3
3
5
3

Gewinnquoten Samstag 16.12.2000

Spieleinsatz: 18.743.742,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:880098 x

Endzahl: 53 Gewinn: 6 € Anz.:88905 x

Endzahl: 353 Gewinn :66 € Anz.:8914 x

Endzahl: 3353 Gewinn: 666 € Anz.:872 x

Endzahl: 03353 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 203353 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 16.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 13.12.2000

3
2
4
7
0
5

Gewinnquoten Mittwoch 13.12.2000

Spieleinsatz: 4.496.088,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:221599 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:19560 x

Endzahl: 705 Gewinn :66 € Anz.:1930 x

Endzahl: 4705 Gewinn: 666 € Anz.:213 x

Endzahl: 24705 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 324705 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 13.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 13.12.2000

3
2
4
7
0
5

Gewinnquoten Mittwoch 13.12.2000

Spieleinsatz: 4.496.088,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:221599 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:19560 x

Endzahl: 705 Gewinn :66 € Anz.:1930 x

Endzahl: 4705 Gewinn: 666 € Anz.:213 x

Endzahl: 24705 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 324705 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 13.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 09.12.2000

7
2
8
2
2
9

Gewinnquoten Samstag 09.12.2000

Spieleinsatz: 20.258.438,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:955686 x

Endzahl: 29 Gewinn: 6 € Anz.:95456 x

Endzahl: 229 Gewinn :66 € Anz.:9164 x

Endzahl: 8229 Gewinn: 666 € Anz.:963 x

Endzahl: 28229 Gewinn: 6.666 € Anz.:83 x

Endzahl: 728229 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 09.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 09.12.2000

7
2
8
2
2
9

Gewinnquoten Samstag 09.12.2000

Spieleinsatz: 20.258.438,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:955686 x

Endzahl: 29 Gewinn: 6 € Anz.:95456 x

Endzahl: 229 Gewinn :66 € Anz.:9164 x

Endzahl: 8229 Gewinn: 666 € Anz.:963 x

Endzahl: 28229 Gewinn: 6.666 € Anz.:83 x

Endzahl: 728229 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 09.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 06.12.2000

0
3
6
1
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 06.12.2000

Spieleinsatz: 4.802.562,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:195890 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:20539 x

Endzahl: 122 Gewinn :66 € Anz.:2103 x

Endzahl: 6122 Gewinn: 666 € Anz.:195 x

Endzahl: 36122 Gewinn: 6.666 € Anz.:24 x

Endzahl: 036122 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 06.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 06.12.2000

0
3
6
1
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 06.12.2000

Spieleinsatz: 4.802.562,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:195890 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:20539 x

Endzahl: 122 Gewinn :66 € Anz.:2103 x

Endzahl: 6122 Gewinn: 666 € Anz.:195 x

Endzahl: 36122 Gewinn: 6.666 € Anz.:24 x

Endzahl: 036122 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 06.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 02.12.2000

0
8
3
8
0
7

Gewinnquoten Samstag 02.12.2000

Spieleinsatz: 19.351.108,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:955922 x

Endzahl: 07 Gewinn: 6 € Anz.:83229 x

Endzahl: 807 Gewinn :66 € Anz.:8294 x

Endzahl: 3807 Gewinn: 666 € Anz.:796 x

Endzahl: 83807 Gewinn: 6.666 € Anz.:94 x

Endzahl: 083807 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 02.12.2000

Gewinnzahlen Samstag 02.12.2000

0
8
3
8
0
7

Gewinnquoten Samstag 02.12.2000

Spieleinsatz: 19.351.108,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:955922 x

Endzahl: 07 Gewinn: 6 € Anz.:83229 x

Endzahl: 807 Gewinn :66 € Anz.:8294 x

Endzahl: 3807 Gewinn: 666 € Anz.:796 x

Endzahl: 83807 Gewinn: 6.666 € Anz.:94 x

Endzahl: 083807 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 02.12.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 29.11.2000

8
9
0
9
2
8

Gewinnquoten Mittwoch 29.11.2000

Spieleinsatz: 3.590.582,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:185879 x

Endzahl: 28 Gewinn: 6 € Anz.:18720 x

Endzahl: 928 Gewinn :66 € Anz.:1869 x

Endzahl: 0928 Gewinn: 666 € Anz.:160 x

Endzahl: 90928 Gewinn: 6.666 € Anz.:23 x

Endzahl: 890928 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 29.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 29.11.2000

8
9
0
9
2
8

Gewinnquoten Mittwoch 29.11.2000

Spieleinsatz: 3.590.582,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:185879 x

Endzahl: 28 Gewinn: 6 € Anz.:18720 x

Endzahl: 928 Gewinn :66 € Anz.:1869 x

Endzahl: 0928 Gewinn: 666 € Anz.:160 x

Endzahl: 90928 Gewinn: 6.666 € Anz.:23 x

Endzahl: 890928 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 29.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 25.11.2000

7
1
3
7
3
1

Gewinnquoten Samstag 25.11.2000

Spieleinsatz: 18.088.616,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:700222 x

Endzahl: 31 Gewinn: 6 € Anz.:70994 x

Endzahl: 731 Gewinn :66 € Anz.:7143 x

Endzahl: 3731 Gewinn: 666 € Anz.:736 x

Endzahl: 13731 Gewinn: 6.666 € Anz.:64 x

Endzahl: 713731 Gewinn: 100.000 € Anz.:12 x

Lottozahlen vom 25.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 25.11.2000

7
1
3
7
3
1

Gewinnquoten Samstag 25.11.2000

Spieleinsatz: 18.088.616,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:700222 x

Endzahl: 31 Gewinn: 6 € Anz.:70994 x

Endzahl: 731 Gewinn :66 € Anz.:7143 x

Endzahl: 3731 Gewinn: 666 € Anz.:736 x

Endzahl: 13731 Gewinn: 6.666 € Anz.:64 x

Endzahl: 713731 Gewinn: 100.000 € Anz.:12 x

Lottozahlen vom 25.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 22.11.2000

6
0
3
5
6
0

Gewinnquoten Mittwoch 22.11.2000

Spieleinsatz: 3.576.964,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:135220 x

Endzahl: 60 Gewinn: 6 € Anz.:13490 x

Endzahl: 560 Gewinn :66 € Anz.:1371 x

Endzahl: 3560 Gewinn: 666 € Anz.:153 x

Endzahl: 03560 Gewinn: 6.666 € Anz.:4 x

Endzahl: 603560 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 22.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 22.11.2000

6
0
3
5
6
0

Gewinnquoten Mittwoch 22.11.2000

Spieleinsatz: 3.576.964,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:135220 x

Endzahl: 60 Gewinn: 6 € Anz.:13490 x

Endzahl: 560 Gewinn :66 € Anz.:1371 x

Endzahl: 3560 Gewinn: 666 € Anz.:153 x

Endzahl: 03560 Gewinn: 6.666 € Anz.:4 x

Endzahl: 603560 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 22.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 18.11.2000

2
8
2
7
3
2

Gewinnquoten Samstag 18.11.2000

Spieleinsatz: 18.181.166,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:753095 x

Endzahl: 32 Gewinn: 6 € Anz.:76273 x

Endzahl: 732 Gewinn :66 € Anz.:7679 x

Endzahl: 2732 Gewinn: 666 € Anz.:772 x

Endzahl: 82732 Gewinn: 6.666 € Anz.:96 x

Endzahl: 282732 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 18.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 18.11.2000

2
8
2
7
3
2

Gewinnquoten Samstag 18.11.2000

Spieleinsatz: 18.181.166,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:753095 x

Endzahl: 32 Gewinn: 6 € Anz.:76273 x

Endzahl: 732 Gewinn :66 € Anz.:7679 x

Endzahl: 2732 Gewinn: 666 € Anz.:772 x

Endzahl: 82732 Gewinn: 6.666 € Anz.:96 x

Endzahl: 282732 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 18.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 15.11.2000

2
0
2
5
7
8

Gewinnquoten Mittwoch 15.11.2000

Spieleinsatz: 3.730.748,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:191107 x

Endzahl: 78 Gewinn: 6 € Anz.:19437 x

Endzahl: 578 Gewinn :66 € Anz.:1963 x

Endzahl: 2578 Gewinn: 666 € Anz.:187 x

Endzahl: 02578 Gewinn: 6.666 € Anz.:20 x

Endzahl: 202578 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 15.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 15.11.2000

2
0
2
5
7
8

Gewinnquoten Mittwoch 15.11.2000

Spieleinsatz: 3.730.748,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:191107 x

Endzahl: 78 Gewinn: 6 € Anz.:19437 x

Endzahl: 578 Gewinn :66 € Anz.:1963 x

Endzahl: 2578 Gewinn: 666 € Anz.:187 x

Endzahl: 02578 Gewinn: 6.666 € Anz.:20 x

Endzahl: 202578 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 15.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 11.11.2000

4
4
8
8
3
6

Gewinnquoten Samstag 11.11.2000

Spieleinsatz: 19.195.654,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:878385 x

Endzahl: 36 Gewinn: 6 € Anz.:89590 x

Endzahl: 836 Gewinn :66 € Anz.:9088 x

Endzahl: 8836 Gewinn: 666 € Anz.:916 x

Endzahl: 48836 Gewinn: 6.666 € Anz.:93 x

Endzahl: 448836 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 11.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 11.11.2000

4
4
8
8
3
6

Gewinnquoten Samstag 11.11.2000

Spieleinsatz: 19.195.654,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:878385 x

Endzahl: 36 Gewinn: 6 € Anz.:89590 x

Endzahl: 836 Gewinn :66 € Anz.:9088 x

Endzahl: 8836 Gewinn: 666 € Anz.:916 x

Endzahl: 48836 Gewinn: 6.666 € Anz.:93 x

Endzahl: 448836 Gewinn: 100.000 € Anz.:13 x

Lottozahlen vom 11.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 08.11.2000

1
3
5
1
4
7

Gewinnquoten Mittwoch 08.11.2000

Spieleinsatz: 3.638.382,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:184559 x

Endzahl: 47 Gewinn: 6 € Anz.:18803 x

Endzahl: 147 Gewinn :66 € Anz.:1826 x

Endzahl: 5147 Gewinn: 666 € Anz.:208 x

Endzahl: 35147 Gewinn: 6.666 € Anz.:26 x

Endzahl: 135147 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 08.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 08.11.2000

1
3
5
1
4
7

Gewinnquoten Mittwoch 08.11.2000

Spieleinsatz: 3.638.382,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:184559 x

Endzahl: 47 Gewinn: 6 € Anz.:18803 x

Endzahl: 147 Gewinn :66 € Anz.:1826 x

Endzahl: 5147 Gewinn: 666 € Anz.:208 x

Endzahl: 35147 Gewinn: 6.666 € Anz.:26 x

Endzahl: 135147 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 08.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 04.11.2000

3
7
7
0
1
5

Gewinnquoten Samstag 04.11.2000

Spieleinsatz: 19.320.446,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:906225 x

Endzahl: 15 Gewinn: 6 € Anz.:88937 x

Endzahl: 015 Gewinn :66 € Anz.:8459 x

Endzahl: 7015 Gewinn: 666 € Anz.:850 x

Endzahl: 77015 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 377015 Gewinn: 100.000 € Anz.:9 x

Lottozahlen vom 04.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 04.11.2000

3
7
7
0
1
5

Gewinnquoten Samstag 04.11.2000

Spieleinsatz: 19.320.446,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:906225 x

Endzahl: 15 Gewinn: 6 € Anz.:88937 x

Endzahl: 015 Gewinn :66 € Anz.:8459 x

Endzahl: 7015 Gewinn: 666 € Anz.:850 x

Endzahl: 77015 Gewinn: 6.666 € Anz.:91 x

Endzahl: 377015 Gewinn: 100.000 € Anz.:9 x

Lottozahlen vom 04.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 01.11.2000

6
8
9
6
4
7

Gewinnquoten Mittwoch 01.11.2000

Spieleinsatz: 3.565.364,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:179834 x

Endzahl: 47 Gewinn: 6 € Anz.:18161 x

Endzahl: 647 Gewinn :66 € Anz.:1900 x

Endzahl: 9647 Gewinn: 666 € Anz.:187 x

Endzahl: 89647 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 689647 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 01.11.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 01.11.2000

6
8
9
6
4
7

Gewinnquoten Mittwoch 01.11.2000

Spieleinsatz: 3.565.364,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:179834 x

Endzahl: 47 Gewinn: 6 € Anz.:18161 x

Endzahl: 647 Gewinn :66 € Anz.:1900 x

Endzahl: 9647 Gewinn: 666 € Anz.:187 x

Endzahl: 89647 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 689647 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 01.11.2000

Gewinnzahlen Samstag 28.10.2000

4
1
0
0
4
8

Gewinnquoten Samstag 28.10.2000

Spieleinsatz: 17.931.108,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:941708 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:98960 x

Endzahl: 048 Gewinn :66 € Anz.:9446 x

Endzahl: 0048 Gewinn: 666 € Anz.:853 x

Endzahl: 10048 Gewinn: 6.666 € Anz.:81 x

Endzahl: 410048 Gewinn: 100.000 € Anz.:10 x

Lottozahlen vom 28.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 28.10.2000

4
1
0
0
4
8

Gewinnquoten Samstag 28.10.2000

Spieleinsatz: 17.931.108,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:941708 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:98960 x

Endzahl: 048 Gewinn :66 € Anz.:9446 x

Endzahl: 0048 Gewinn: 666 € Anz.:853 x

Endzahl: 10048 Gewinn: 6.666 € Anz.:81 x

Endzahl: 410048 Gewinn: 100.000 € Anz.:10 x

Lottozahlen vom 28.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 25.10.2000

4
5
5
7
6
7

Gewinnquoten Mittwoch 25.10.2000

Spieleinsatz: 3.510.396,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:177607 x

Endzahl: 67 Gewinn: 6 € Anz.:17335 x

Endzahl: 767 Gewinn :66 € Anz.:1745 x

Endzahl: 5767 Gewinn: 666 € Anz.:165 x

Endzahl: 55767 Gewinn: 6.666 € Anz.:10 x

Endzahl: 455767 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 25.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 25.10.2000

4
5
5
7
6
7

Gewinnquoten Mittwoch 25.10.2000

Spieleinsatz: 3.510.396,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:177607 x

Endzahl: 67 Gewinn: 6 € Anz.:17335 x

Endzahl: 767 Gewinn :66 € Anz.:1745 x

Endzahl: 5767 Gewinn: 666 € Anz.:165 x

Endzahl: 55767 Gewinn: 6.666 € Anz.:10 x

Endzahl: 455767 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 25.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 21.10.2000

8
1
1
1
5
8

Gewinnquoten Samstag 21.10.2000

Spieleinsatz: 18.067.128,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:949014 x

Endzahl: 58 Gewinn: 6 € Anz.:98817 x

Endzahl: 158 Gewinn :66 € Anz.:9674 x

Endzahl: 1158 Gewinn: 666 € Anz.:988 x

Endzahl: 11158 Gewinn: 6.666 € Anz.:76 x

Endzahl: 811158 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 21.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 21.10.2000

8
1
1
1
5
8

Gewinnquoten Samstag 21.10.2000

Spieleinsatz: 18.067.128,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:949014 x

Endzahl: 58 Gewinn: 6 € Anz.:98817 x

Endzahl: 158 Gewinn :66 € Anz.:9674 x

Endzahl: 1158 Gewinn: 666 € Anz.:988 x

Endzahl: 11158 Gewinn: 6.666 € Anz.:76 x

Endzahl: 811158 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 21.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 18.10.2000

1
3
0
2
6
8

Gewinnquoten Mittwoch 18.10.2000

Spieleinsatz: 3.583.632,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:179649 x

Endzahl: 68 Gewinn: 6 € Anz.:17734 x

Endzahl: 268 Gewinn :66 € Anz.:1868 x

Endzahl: 0268 Gewinn: 666 € Anz.:173 x

Endzahl: 30268 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 130268 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 18.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 18.10.2000

1
3
0
2
6
8

Gewinnquoten Mittwoch 18.10.2000

Spieleinsatz: 3.583.632,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:179649 x

Endzahl: 68 Gewinn: 6 € Anz.:17734 x

Endzahl: 268 Gewinn :66 € Anz.:1868 x

Endzahl: 0268 Gewinn: 666 € Anz.:173 x

Endzahl: 30268 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 130268 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 18.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 14.10.2000

6
6
2
9
3
9

Gewinnquoten Samstag 14.10.2000

Spieleinsatz: 19.040.938,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:885443 x

Endzahl: 39 Gewinn: 6 € Anz.:91391 x

Endzahl: 939 Gewinn :66 € Anz.:9029 x

Endzahl: 2939 Gewinn: 666 € Anz.:944 x

Endzahl: 62939 Gewinn: 6.666 € Anz.:81 x

Endzahl: 662939 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 14.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 14.10.2000

6
6
2
9
3
9

Gewinnquoten Samstag 14.10.2000

Spieleinsatz: 19.040.938,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:885443 x

Endzahl: 39 Gewinn: 6 € Anz.:91391 x

Endzahl: 939 Gewinn :66 € Anz.:9029 x

Endzahl: 2939 Gewinn: 666 € Anz.:944 x

Endzahl: 62939 Gewinn: 6.666 € Anz.:81 x

Endzahl: 662939 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 14.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 11.10.2000

6
1
5
2
5
6

Gewinnquoten Mittwoch 11.10.2000

Spieleinsatz: 3.584.602,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:162974 x

Endzahl: 56 Gewinn: 6 € Anz.:16657 x

Endzahl: 256 Gewinn :66 € Anz.:1624 x

Endzahl: 5256 Gewinn: 666 € Anz.:173 x

Endzahl: 15256 Gewinn: 6.666 € Anz.:18 x

Endzahl: 615256 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 11.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 11.10.2000

6
1
5
2
5
6

Gewinnquoten Mittwoch 11.10.2000

Spieleinsatz: 3.584.602,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:162974 x

Endzahl: 56 Gewinn: 6 € Anz.:16657 x

Endzahl: 256 Gewinn :66 € Anz.:1624 x

Endzahl: 5256 Gewinn: 666 € Anz.:173 x

Endzahl: 15256 Gewinn: 6.666 € Anz.:18 x

Endzahl: 615256 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 11.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 07.10.2000

0
6
6
7
5
7

Gewinnquoten Samstag 07.10.2000

Spieleinsatz: 17.893.908,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:867138 x

Endzahl: 57 Gewinn: 6 € Anz.:86605 x

Endzahl: 757 Gewinn :66 € Anz.:8679 x

Endzahl: 6757 Gewinn: 666 € Anz.:847 x

Endzahl: 66757 Gewinn: 6.666 € Anz.:87 x

Endzahl: 066757 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 07.10.2000

Gewinnzahlen Samstag 07.10.2000

0
6
6
7
5
7

Gewinnquoten Samstag 07.10.2000

Spieleinsatz: 17.893.908,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:867138 x

Endzahl: 57 Gewinn: 6 € Anz.:86605 x

Endzahl: 757 Gewinn :66 € Anz.:8679 x

Endzahl: 6757 Gewinn: 666 € Anz.:847 x

Endzahl: 66757 Gewinn: 6.666 € Anz.:87 x

Endzahl: 066757 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 07.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 04.10.2000

9
6
2
4
4
8

Gewinnquoten Mittwoch 04.10.2000

Spieleinsatz: 3.409.964,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:170271 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:17635 x

Endzahl: 448 Gewinn :66 € Anz.:1749 x

Endzahl: 2448 Gewinn: 666 € Anz.:159 x

Endzahl: 62448 Gewinn: 6.666 € Anz.:22 x

Endzahl: 962448 Gewinn: 100.000 € Anz.:0 x

Lottozahlen vom 04.10.2000

Gewinnzahlen Mittwoch 04.10.2000

9
6
2
4
4
8

Gewinnquoten Mittwoch 04.10.2000

Spieleinsatz: 3.409.964,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:170271 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:17635 x

Endzahl: 448 Gewinn :66 € Anz.:1749 x

